|
Dettagli:
|
| Spedizione in Italia: | Via mare o aria | Utilizzo: | BBQ e forno |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Piatto | Densità: | 2.0g/cm3 |
| Forma: | Rettangolo | Massimo facendo uso della temperatura: | 1200℃ |
| Evidenziare: | piatti superiori del bruciatore della stufa,piastrine del bruciatore della stufa di gas |
||
| Indice di prestazione: | ||
| Oggetto | Indice | Specifiche |
| Materiali | Cordierite | Possiamo fornirvi il prodotto secondo il vostro requisito, |
| Assorbimento di acqua | 50,4% | |
| Apra la porosità | 61% | |
| Peso specifico | ³ di 0.9-1.10Kg/cm | |
| Coefficiente di espansione termica | 1.5-3 (×10-6K-1) | |
| Ammorbidire di temperatura | >1280 | |
| Cottura della temperatura in superficie | 1000-1200 | |
| Rilascio di CO | ≤0.006% | |
| Rilascio di NOx | ≤5ppm | |
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690