Dettagli:
|
Densità di volume (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Forma: | Rettangolo |
---|---|---|---|
Facendo uso di vita: | almeno 2 anni | Facendo uso della temperatura: | <1450℃ |
Caratteristica: | Resistenza alle alte temperature | colore: | Black |
Evidenziare: | piastrina del carburo di silicio,scaffali del carburo di silicio |
Il forno ceramico del carburo di silicio accantona il refrattario con il rivestimento dell'allumina
1. Introduzione
Gli scaffali del forno del carburo di silicio ha coefficiente basso dell'espansione termica, di alto tasso della conducibilità termica e della resistenza di shock termico perfetta. Potrebbe essere utilizzato nell'ambiente termico ad alta velocità di impatto per molte volte. Il carburo di silicio ha la prestazione di resistenza all'urto termica ad alta resistenza e buona. Può essere utilizzato nell'ambiente severo (quali temperatura elevata, corrosione, erosione, ecc) per il lungo termine. Il carburo di silicio è materiale ideale per l'industria ceramica, ampiamente usato in forno ad alta temperatura.
2. indice
Indice | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Densità in serie (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3,02 | 2,68 |
Porosità (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Resistenza a compressione (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Resistenza alla flessione (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
Modulo di Young (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Conducibilità termica (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Espansione termica (20-1000 Oc) 10-6k-1 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | ≤4.7×10-6 |
Temperatura di lavoro massima (Oc) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistenza di pH | 1-14 | ECCELLENTE | ||
La scala di Moh di espansione termica | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
Un-SIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
LA DIMENSIONE PRINCIPALE DEL CARBURO di SILICIO batte | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
Lo spessore può essere 10-30mm |
3. imballare
Dettaglio d'imballaggio: I pallet di legno ingrassati, con la copertura impermeabile, tutte le misure di ogni caso è 1050mm *1050mm *1050mm/noi imballeranno le merci che accroding al vostro requisito.
Dettaglio di consegna: 10-30 giorni dopo la ricezione del vostro pagamento.
Persona di contatto: tao
Telefono: +8618351508304