|
Dettagli:
|
| colore: | Bianco avorio | Forma: | Metropolitana |
|---|---|---|---|
| Nome di prodotto: | Tubo ceramico dell'allumina | Temperatura usando massima: | 1500 |
| Ordine su misura: | Supporto | Vantaggi: | resistenza ad alta temperatura |
| Luogo d'origine: | Jiangsu, Cina | Caratteristica: | resistenza ad alta temperatura |
| Number di modello:: | Tubo ceramico dell'allumina | ||
| Evidenziare: | tubo ceramico dell'allumina dell'isolamento,Tubo ceramico dell'allumina elettrica,Tubo ceramico dell'allumina industriale refrattaria |
||
METROPOLITANA ceramica dell'allumina
L'allumina ceramica può prendere le temperature fino a 1500°C, avendo stabilità estremamente ad alta temperatura, resistenza chimica della corrosione ed alte usura e resistenza all'abrasione. La maggior parte dei oggetti sono in azione e possono essere tirati e spediti normalmente sotto 1 settimana ARO. I tubi più di diametro basso sono prodotti dall'estrusione, mentre i più grandi diametri sono prodotti fondendo. Le dimensioni sono disponibili da .050" OD a 8,25' OD di lunghezze fino a 60" lungamente.
Prestazione per ceramico industriale
| Oggetto | Unità | Steatite ceramica | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | |
| Caratteristiche fisiche | Densità in serie | g/cm3 | 2,7 | 3,6 | 3,6 |
| Assorbimento di acqua | % | 0 | 0 | 0 | |
| Caratteristiche meccaniche | Resistenza alla flessione | Mpa | 145 | 320 | 340 |
| Durezza Vickers | Gpa | 5,7 | 12,2 | 13,5 | |
| Modulo elastico | Gpa | 120 | 280 | 320 | |
| Il rapporto di Poisson | - | 0,21 | 0,22 | 0,23 | |
| Caratteristiche termiche | Coefficiente di dilatazione lineare | (20-5000C) 10-6/℃ | 7,9 | 7,1 | 7,2 |
| Conducibilità termica | con (m.k) | 2,5 | 16 | 24 | |
| Calore specifico | *10-3J/(kg*K) | 0,75 | 0,78 | 0,78 | |
| Caratteristiche elettriche | Costante dielettrica (1MHZ) | - | 6,2 | 9 | 9,4 |
| Angolo di perdita dielettrica | *10-4 | 18 | 15 | 5 | |
| Resistenza dielettrica | *106V/m | 18 | 12 |
15 |
caratteristiche 2.Typical:
1. Alte durezza e resistenza all'usura
2. buona stabilità termica
3. proprietà dielettriche eccellenti
4. tangente con poche perdite
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690