|
Dettagli:
|
| Caratteristica: | Resistenza ad alta temperatura | Dimensione: | Personalizzi |
|---|---|---|---|
| Colore: | Giallo dell'avorio | Pacchetto: | scatola di legno |
| forma: | tubo | densità: | 3.9g/cm3 |
| Evidenziare: | tubo refrattario dell'allumina,tubo dell'allumina dell'isolamento,tubo dell'allumina di densità 3.9g/cm3 |
||
METROPOLITANA ceramica dell'allumina di 99%
1. Allumina ceramica
2. dati tecnici:
| Nome di prodotto | Tubo ceramico dell'allumina del tubo dell'ossido di alluminio 99 Al2O3 | |||||
| Indicizzi | Unità | 85% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | |
| Densità | g/cm3 | 3,3 | 3,65 | 3,8 | 3,9 | |
| Assorbimento di acqua | % | <0> | <0> | 0 | 0 | |
| Temperatura sinterizzata | ℃ | 1620 | 1650 | 1800 | 1800 | |
| Durezza | Mohs | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| Resistenza alla flessione (20℃)) | Mpa | 200 | 300 | 340 | 360 | |
| Resistenza alla compressione | Kgf/cm2 | 10000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Temperatura di funzionamento di molto tempo | ℃ | 1350 | 1400 | 1600 | 1650 | |
| Max. Working Temperature | ℃ | 1450 | 1600 | 1800 | 1800 | |
| Resistività di volume | 20℃ | Ω. cm3 | >1013 | >1013 | >1013 | >1013 |
| 100℃ | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | 1012-1013 | ||
| 300℃ | >109 | >1010 | >1012 | >1012 |
||
3. Caratteristiche
1) Varie specifiche disponibili.
2) Soddisfaccia la varia richiesta tecnica
3) Deterioramento medio più basso
4) Buona prestazione dell'isolamento e resistenza ad alta temperatura
5) Struttura di rigidezza
6) Utilizzato in tutti i prodotti elettrici ed in prodotti di riscaldamento elettrici
7) l'OEM, il ODM e OBM sono accolti favorevolmente
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690