|
Dettagli:
|
| nome: | mattone allineante di usura ceramica dell'allumina | Forma: | Mattone |
|---|---|---|---|
| Indice di prestazione: | 92% Al2O3 | Al2O3: | ≥92% |
| Resistenza alla compressione (Mpa): | ≥2000 | Durezza Mohs: | ≥9 |
| Densità di volume (g/cm3): | >=3.60 | Assorbimento di acqua (%): | <> |
| Evidenziare: | disco ceramico poroso,piastrina porosa dell'allumina |
||
mattone allineante di usura ceramica dell'allumina
1.Description
Abbiamo prodotto l'alta allumina resistente all'uso ceramica, il diamante del materiale quasi può essere formato duro in varie dimensioni pre-costruite e forme standard e su ordinazione. Abrasione ceramica delle mostre dell'alta allumina, corrosione, di prodotti foderati di ceramica elettrici, chimici, di Qishuai di fabbricazione dell'alta allumina fatti da grana fine, elevata purezza, alfa ossido di alluminio e resistenza di erosione. La ceramica dell'allumina resiste agli effetti di radiazione che possono distruggere altri materiali. L'allumina ceramica può avere resistenza dielettrica molto alta, alta resistività e perdita dielettrica bassa è così inoltre uso in isolanti e nei componenti elettronici. L'alta ceramica dell'allumina è il più maturo della ceramica di ingegneria, offrendo le proprietà elettriche eccellenti dell'isolamento insieme all'alta durezza ed alla buona resistenza all'usura. Ha un punto ad elevato punto di fusione, un'alta durezza e un'alta forza meccanica. I nostri rivestimenti ceramici e mattonelle dell'allumina ad alta densità impediscono l'usura distruttiva in trasporto, elaborazione ed attrezzatura di stoccaggio.
2.Specification
| Composizione chimica e physicaproperties | |
| Indice di prestazione | 92Series |
| Al2O3 | >=92% |
| Fe2O3 | <> |
| Resistenza alla compressione (Mpa) | >=2000 |
| Mohs di durezza | >=9 |
| Densità di volume (g/cm3) | >=3.60 |
| Assorbimento di acqua (%) | <> |
| Abrasione equivalente (‰) | Abrasione equivalente (‰) <> |
3.Application
| Pianta del cemento | Centrale elettrica | Pulp&Paper |
| separatori 1.Material | 1.Chutes | piatti 1.Deflector |
| 2.Buckets | fodere 2.Scroll | 2.Cyclones |
| 3.Hoppers | cono 3.Classifier | fodere della guida 3.Chain |
| fodere 4.Scroll | trasportatore 4.Ash | depressione 4.Conveyor |
| fodere della guida 5.Chain | fodere della guida 5.Chain | trinciatrice 5.Bark |
| alloggio 6.Fan | alloggio 6.Fan | fodere 6.Scroll |
| 7.Flat appoggiano il gomito | fodere 7.Hopper | lame 7.Fan |
| cappucci 8.Fan | 8.Transitions | |
| Asphalt&Consteuction | Estrazione mineraria | Industria siderurgica |
| lame 1.Fan | fodere del secchio 1.Dragline | fodera 1.Hopper |
| 2.Screed piatto (macchina di pavimentazione) | fodera della scatola 2.Truck | fodera 2.Chute |
| 3.Deck piatto (macchina di pavimentazione) | 3.Hoppers | collettore 3.Dust |
| 4.Buckets | 4.Chutes | fodere 4.Scroll |
| fodera del bordo 5.Mould | fodera 5.Shovel | lame 5.Fan |
| scivolo 6.Discharge (Driver di Asphait) |
fodera della parete 6.Crusher | fodere 6.Guide |
| schermi 7.Breaker | alloggio 7.Fan | |
| schermi 8.Sizing | ||
| fodera del fermo dello scivolo 9.Coal |
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690