|
Dettagli:
|
| colore: | rosa | Densità: | >3.65g/cm3 |
|---|---|---|---|
| nome: | Occhielli ceramici di colore dell'allumina rosa-rosso Al2O3 del tessuto 95% 99% | Applicazione: | Macchina tessile |
| Caratteristiche: | Resistenza ad alta resistenza ed ad alta temperatura | Facendo uso di vita: | Lungo |
| Evidenziare: | piastrina porosa dell'allumina,tubo di ceramica allumina |
||
Occhielli ceramici di colore dell'allumina rosa-rosso Al2O3 del tessuto 95% 99%
L'ossido di alluminio, Al2O3 è il materiale ceramico tecnico il più ampiamente applicato e redditizio. Offre una combinazione di forza meccanica superiore e proprietà, resistenza all'usura e resistenza della corrosione elettriche. La temperatura di lavoro massima è °C fino a 1700 con la conducibilità termica relativamente alta. È elettricamente inoltre un materiale isolante con un'alta resistività elettrica. La buona resistenza della corrosione lo rende insolubile nell'acqua e leggermente in sostanza solubile in forte acido e nella soluzione alcalina.
Possiamo fornire e su ordine i prodotti ceramici della steatite secondo i disegni, i campioni ed i requisiti prestazionali del cliente.
Applicazioni:
Supporti dell'elemento riscaldante
Isolanti del contrappeso
Perle d'isolamento di collegamento
Isolanti di Splitbush
Basi e cappucci della lampada
Parti del regolatore
PROPRIETÀ MATERIALI
| Unità | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | ZrO2 | |
| Colore | - | bianco | avorio | bianco |
| Densità | ³ di g/cm | 3,65 | 3,88 | 5,95 |
| Assorbimento di acqua | % | 0 | 0 | 0 |
| Modulo di Young | Gpa | 280 | 350 | 205 |
| Durezza Vickers | Gpa | 14 | 20 | 12 |
| Resistenza alla flessione (a R.T.) | Mpa | 280 | 300 | 900 |
| Resistenza alla compressione (a R.T.) | Mpa | 2000 | 2500 | 2200 |
| Conducibilità termica (a R.T.) | Con (m.K) | 18-25 | 30 | 2,2 |
| Resistenza di shock termico | ΔT (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 |
| Max. Working Temperature (a R.T.) | °C | 1500 | 1700 | 850 |
| Resistività di volume (a R.T.) | Ω.cm | >10^15 | >10^14 | >10^12 |
| Costante dielettrica (1 megahertz a R.T.) | - | 9,50 | 9,80 | 26 |
| Resistenza dielettrica | kV/mm | 16 | 22 | - |
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690