|
Dettagli:
|
| nome: | Cartone di fibra ceramico ultrasottile refrattario leggero per la fornace | Spessore: | 3-80mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza:: | 300/600/1000/1200mm | Tipo: | Materiale di isolamento |
| Forza: | buona | colore: | bianco |
| Evidenziare: | fibra termoresistente,coperta della fibra ceramica |
||
Cartone di fibra ceramico ultrasottile refrattario leggero per la fornace
1. Descrizione
i cartoni di fibra ceramici sono fabbricati sopra una vasta gamma di densità e di durezza dei gradi.
2. Applicazioni
• Applicazioni che richiedono il alto-carattere,
ad alta resistenza dalle aree portanti
• Per alto flusso d'aria, ampie aree offensive meccaniche del rivestimento della parete di fornace industriale, la porta e le guarnizioni del tetto
• Costruzione, porte antincendio, isolamento del fuoco della parete del fuoco
• Rivestimento ad alta temperatura della parete del tubo
• Isolamento ad alta temperatura della fornace
• Guarnizione ad alta temperatura
• Pannelli dell'isolamento della fornace di carro armato di vetro
• Isolamento della volta del forno
• Delivery system del metallo fuso
• Isolamento della camera di combustione
• Protezione della fornace della siviera
• Trasporto, aviazione, attrezzatura industriale di precisione
• Apparecchio di riscaldamento, elettrodomestici, altre applicazioni di qualità superiore
| codice del prodotto | Il BZ | GASCROMATOGRAFIA | GL | DG | HG |
| cambiamento lineare permanente di riscaldamento (%) | 1000°C×24h≤-4 | 1100°C×24h≤-4 | 1200°C×24h≤-4 | 1250°C×24h≤-4 | 1350°C×24h≤-4 |
| conducibilità di calore (una media di 500°C) con (m.k) | ≤0.165 | ||||
| l'acqua conten il tasso (%) | ≤-1.5 | ||||
| Contenuto del materiale organico (%) | ≤-6 | ||||
| Densità di volume teorica (kg/m3) kg/m3 | 280-320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Al2O3 | ≥43 | 44-47 | 51-53 | 43-45 | |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | 99 | ||||
| ZrO2 | 5--7 | ≥15 | |||
| Fe2O3 | <0> | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Na2O+K2O+Fe2O3 | |||||
| Specificazione di prodotto (millimetri) (su misura secondo la richiesta di cliente) | Lunghezza e larghezza normali, spessore 3mm-100mm | ||||
| Forma dell'imballaggio | cartone | ||||
| Certificazione del sistema dell'ambiente e di qualità | ISO9001-2008, ISO14001-2004 | ||||
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690