|
Dettagli:
|
| Colore: | Il nero | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Grafite | Densità: | 1.7g/cm3 |
| Tipo: | crogiolo | Vantaggio: | Economico |
| Applicazione: | refrattario | Tipo: | Crogiolo ceramico |
| Evidenziare: | crogiolo del vetro sinterizzato,crogiolo ceramico dell'allumina |
||
3. Dati tecnici:
| Oggetti | Unità | Data |
| Porosità evidente | % | 18 |
| Modulo di rottura freddo | PA di m. | 42 |
| Densità | g/cm3 | 2.65-2.7 |
| Max. Service Temp. | ℃ | 1450 |
| ≥ di si C | % | 72 |
| ≥ di Si3 N4 | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0,5 |
| modulo del repture (1400°) | PA di m. | 45 |
| Conducibilità termica | W/m.k 1250℃ | 15-18 |
| resistenza alla compressione fredda | Mpa | 150 |
![]()
Persona di contatto: Mr. Bruce
Telefono: 86-18351508304
Fax: 86-510-8746-8690